Epson EB‑695Wi vs Epson EB-695Wi Di era digital, kebutuhan akan tampilan visual yang tajam, responsif, dan interaktif semakin kritikal bagi institusi pendidikan, perusahaan, hingga ruang konferensi. Proyektor interaktif menembus batas tradisional “presenter‑only” menjadi platform kolaborasi real‑time, memungkinkan guru, dosen, atau presenter menulis, menggambar, dan berinteraksi langsung pada layar dengan sentuhan atau stylus. Epson, sebagai pionir dalam teknologi proyeksi, memperkenalkan seri Interactive Ultra Short Throw yang dirancang khusus untuk ruangan dengan jarak proyeksi terbatas namun menginginkan kualitas gambar setara bioskop.
Epson EB‑685Wi – Fitur Utama & Keunggulan
Aspek | Detail |
---|---|
Tipe Proyektor | Ultra Short Throw (UST) Interactive |
Resolusi Native | WXGA (1280 × 800 piksel) |
Kecerahan | 3 500 lumens (ANSI) |
Kontras Ratio | 15 000:1 |
Teknologi Lampu | LED (umur 20 000 jam) |
Interaktivitas | Dual‑pen (stylus) + 2‑finger multi‑touch |
Input/Output | HDMI 2.0, VGA, USB‑A (host), USB‑B (media), LAN (RJ‑45), Wi‑Fi built‑in |
Konektivitas | Miracast, AirPlay, Google Cast (via aplikasi Epson iProjection) |
Ukuran Layar yang Didukung | 80‑130 inci (16:9) pada jarak 0,4 m |
Berat | 7,2 kg |
Fitur Tambahan | 3‑point keystone correction, auto‑focus, built‑in speaker 5 W, Eco‑mode 30 % lebih hemat energi |
Keunggulan Kompetitif
- Epson EB‑685Wi LED lampu: tidak hanya tahan lama, tetapi juga memberikan spektrum warna yang stabil, cocok untuk presentasi grafis.
- Epson EB‑685Wi Dual‑pen: memungkinkan dua pengguna menulis simultan, ideal untuk kolaborasi kelas atau meeting.
- Epson EB‑685Wi Konektivitas lengkap: dukungan wireless mirroring memudahkan integrasi dengan laptop, tablet, atau smartphone tanpa kabel.
Epson EB‑695Wi – Fitur Utama & Keunggulan
Aspek | Detail |
---|---|
Tipe Proyektor | Ultra Short Throw (UST) Interactive |
Resolusi Native | Full HD 1080p (1920 × 1080 piksel) |
Kecerahan | 3 800 lumens (ANSI) |
Kontras Ratio | 20 000:1 |
Teknologi Lampu | Laser (umur 30 000 jam) |
Interaktivitas | Multi‑touch 6‑finger + stylus (pen) |
Input/Output | HDMI 2.0, VGA, USB‑A, USB‑B, LAN (RJ‑45), Wi‑Fi built‑in |
Konektivitas | Miracast, AirPlay, Google Cast, Bluetooth |
Ukuran Layar yang Didukung | 80‑150 inci (16:9) pada jarak 0,4 m |
Berat | 8,5 kg |
Fitur Tambahan | Laser auto‑focus, 5‑point keystone correction, built‑in speaker 6 W, Advanced Color Management |
Keunggulan Kompetitif
- Resolusi Full HD memberikan detail gambar yang lebih tajam, cocok untuk konten video dan grafik desain.
- Laser light source: menghasilkan kecerahan lebih tinggi dengan rentang warna yang lebih luas serta umur lampu lebih lama.
- 6‑finger multi‑touch: memungkinkan interaksi simultan sampai enam pengguna, sangat ideal untuk workshop kreatif atau laboratorium interaktif.
Perbandingan Teknis
Parameter | Epson EB‑685Wi | Epson EB‑695Wi |
---|---|---|
Resolusi | WXGA (1280 × 800) | Full HD (1920 × 1080) |
Sumber Cahaya | LED (20 k jam) | Laser (30 k jam) |
Kecerahan | 3 500 lm | 3 800 lm |
Kontras | 15 000:1 | 20 000:1 |
Touch Points | 2‑finger + dual‑pen | 6‑finger + pen |
Keystone | 3‑point | 5‑point |
Berat | 7,2 kg | 8,5 kg |
Analisis Mendalam Interaktivitas & Kualitas Gambar
Interaktivitas: Dual‑pen vs 6‑finger Touch
Fitur | Epson EB‑685Wi | Epson EB‑695Wi |
---|---|---|
Metode input | Dual‑pen + 2‑finger multi‑touch | Stylus + 6‑finger multi‑touch |
Kapasitas simultan | 2 pengguna (dua stylus) atau 2 jari sekaligus | Hingga 6 pengguna secara bersamaan (touch + pen) |
Respons time | ~ 40 ms (latency rendah) | ~ 30 ms (lebih cepat) |
Penggunaan ideal | Kelas kecil, rapat dua‑pihak, demo produk | Workshop kreatif, laboratorium, ruang konferensi besar |
Interpretasi:
- EB‑685Wi cocok bila fokus utama adalah penulisan bersama oleh dua orang (misalnya guru + siswa atau presenter + moderator). Dual‑pen memungkinkan masing‑masing menulis tanpa menimpa.
- EB‑695Wi menawarkan kolaborasi massal hingga enam orang, ideal untuk sesi brainstorming, design thinking, atau laboratorium kimia di mana banyak mahasiswa perlu menandai diagram secara bersamaan.
Kualitas Gambar & Kecerahan
Aspek | EB‑685Wi (WXGA) | EB‑695Wi (Full HD) |
---|---|---|
Resolusi | 1280 × 800 px (≈ 1 Mpx) | 1920 × 1080 px (≈ 2 Mpx) |
Pixel Pitch | 0,27 mm | 0,23 mm |
Brightness | 3 500 lm | 3 800 lumens |
Color Gamut | 85 % NTSC (LED) | 95 % NTSC (Laser) |
Contrast | 15 000:1 | 20 000:1 |
Kualitas video | 720p‑native, up‑scaled 1080p | Native 1080p, support 4K‑upscale |
Detail:
- EB‑695Wi menampilkan detail yang jauh lebih tajam pada teks kecil, diagram teknik, dan video HD, berkat resolusi Full HD dan pixel pitch yang lebih kecil.
- EB‑685Wi tetap cukup untuk presentasi bisnis standar, tetapi gambar‑gambar dengan banyak detail (mis. gambar medis, CAD) akan tampak sedikit blur.
- Laser light source pada EB‑695Wi menghasilkan spektrum warna lebih luas dan cahaya lebih stabil pada suhu ruangan yang berubah‑ubah, sehingga cocok untuk ruangan dengan pencahayaan ambient yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya.
Perbandingan Kinerja pada Kondisi Cahaya Ambient
Lingkungan | EB‑685Wi (LED) | EB‑695Wi (Laser) |
---|---|---|
Ruang gelap (≤ 100 lux) | Baik – gambar kontras tinggi | Sangat baik – kontras optimal |
Ruang standar kantor (300‑500 lux) | Masih jelas, tetapi warna dapat tampak pudar | Tetap cerah dan warna hidup berkat brightness ekstra |
Ruang terang (≥ 800 lux) | Kecerahan terbatas; gambar dapat terlihat pudar | Masih dapat dipertahankan, terutama dengan mode Bright atau Dynamic |
Kesimpulan: Untuk ruang kelas atau ruang konferensi yang terkendali pencahayaannya, kedua model sudah cukup. Namun, bila ruangan terbuka atau memiliki cahaya alami kuat, EB‑695Wi memberikan keunggulan signifikan.
Ringkasan Perbandingan Utama
Aspek | Epson EB‑685Wi | Epson EB‑695Wi |
---|---|---|
Resolusi native | WXGA 1280 × 800 px | WXGA 1280 × 800 px (Full HD up‑scale) |
Kecerahan (White/Color) | 3 500 lm | 3 500 lm |
Teknologi lampu | LED (≈ 20 000 jam) | Laser (≈ 30 000 jam) |
Interaktivitas | Dual‑pen + 2‑finger touch | Stylus + 6‑finger touch |
Jumlah pengguna simultan | 2 pen / 2 jari | 6 pen / 6 jari |
Contrast ratio | 15 000 : 1 | 20 000 : 1 |
Berat | 5,9 kg | 5,8 kg |
Dimensi (W × D × H) | 367 × 400 × 149 mm | 367 × 400 × 149 mm |
Noise level (Normal) | 35 dB (A) | 35 dB (A) |
Harga perkiraan (USD) | ~ 1 200 $ | ~ 1 500 $ |
Garansi (PT Karisa) | 3 tahun onsite | 3 tahun onsite |
Ideal untuk | Kelas ≤ 30 siswa, ruang kecil/menengah, rumah sakit dengan dual‑pen | Ruang konferensi besar, laboratorium, workshop, lingkungan terang |
Kesimpulan
-
Performansi unggul: Kedua proyektor ultra‑short‑throw menawarkan resolusi Full HD dengan kecerahan ≥ 3400 lumens, cocok untuk ruang kelas, konferensi, dan home theatre. EB‑695Wi menambahkan laser light source dan multi‑touch 20‑titik, memberi keunggulan pada interaktivitas dan umur lampu lebih lama dibandingkan EB‑685Wi yang menggunakan lampu tradisional.
-
Kemudahan penggunaan: Antarmuka Android TV pada kedua model memungkinkan streaming langsung tanpa perangkat tambahan, sementara Epson Connect mempermudah manajemen jaringan.
-
Fitur tambahan: EB‑695Wi memiliki edge‑blending dan keystone correction otomatis 0‑60°, serta dukungan wireless dongle untuk presentasi tanpa kabel.
-
Perawatan simpel: Panduan perawatan rutin (pembersihan filter, kalibrasi warna) tersedia dalam format video dan PDF dari PT Karisa, memperpanjang umur proyektor hingga > 20 000 jam pemakaian.
Intinya, baik Anda membutuhkan solusi tampilan standar (EB‑685Wi) atau platform interaktif dengan teknologi laser dan multi‑touch (EB‑695Wi), PT Karisa Sukses Abadi memberikan nilai tambah melalui layanan purna jual, garansi superior, serta paket penawaran yang tidak tersedia di penjual lain. Jadikan investasi visual Anda aman, terjamin, dan future‑proof dengan berbelanja di dealer resmi kami.